Відмінності між версіями «Чарльз Ортель»
Alfa1 (обговорення • внесок) (Створена сторінка: Чарльз Ортель - (англ. Charles K. Ortel) аналітик з Уолл-Стріт, письменик. Періодично дає інтерв...) |
Alfa1 (обговорення • внесок) |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | Чарльз Ортель - (англ. Charles K. Ortel) аналітик з Уолл-Стріт, письменик. Періодично дає інтерв’ю проросійським ЗМІ, таким як | + | '''Чарльз Ортель''' - (англ. Charles K. Ortel) аналітик з Уолл-Стріт, письменик. Періодично дає інтерв’ю проросійським ЗМІ, таким як “[[RT — Russia Today|RT]]”, “[[Sputnik]]”. |
− | + | [[Файл:Чарльз.jpg|міні]] | |
− | З 1980 по 1991 рік працював в Dillon, Read & Co. Inc. В кінцевому підсумку займав керівну посаду у відділі корпоративних | + | <br /> |
− | З 1991 по 1994 рік був | + | |
− | З 1994 по 2002 рік був президентом The Chart Group, L.P., приватної інвестиційної та консультаційної фірми, яку він заснував разом з іншим партнером. Перебуваючи в Chart, допомагав створювати і управляти ірландським корпоративним викупним фондам, американським фондам з малою капіталізацією, французькій компанії з | + | == Діяльність == |
+ | Чарльз Ортель [https://news-front.info/2018/09/14/novoe-soprotivlenie-evropy-amerikanskij-analitik-ob-izmenenii-balansa-sil-v-es поширює] антизахідні ідеї. З його слів європейські країни знаходяться на шляху занепаду. | ||
+ | |||
+ | Крім цього, Ортель просуває просійські наративи щодо Української держави. Так, зокрема [https://www.tehrantimes.com/news/454131/Americans-will-re-elect-President-Trump-American-writer заявляв], що Україна намагалась втрутитись у вибори в США у 2016 та 2020 роках та що [https://www.youtube.com/watch?v=LQ5owhppZMQ економіка України залежна від РФ і неспроможна самостійно розвиватись]. | ||
+ | |||
+ | == Біографія == | ||
+ | Закінчив Гарвардську школу бізнесу зі ступенем магістра ділового адміністрування та Єльський університет зі ступенем бакалавра мистецтв з відзнакою. | ||
+ | |||
+ | З 1980 по 1991 рік працював в Dillon, Read & Co. Inc. В кінцевому підсумку займав керівну посаду у відділі корпоративних продажів, потім очолив міжнародну групу злиттів і поглинань в якості керівника. | ||
+ | |||
+ | З 1991 по 1994 рік був керівником і членом комітету управління в The Bridgeford Group, Inc. | ||
+ | |||
+ | З 1994 по 2002 рік був президентом The Chart Group, L.P., приватної інвестиційної та консультаційної фірми, яку він заснував разом з іншим партнером. Перебуваючи в Chart, допомагав створювати і управляти ірландським корпоративним викупним фондам, американським фондам з малою капіталізацією, французькій компанії з видобутку нафти, американським газорозподільним компаніям тощо. Займав пост голови, президента і директора численних компаній, спонсорованих Chart, а також був позаштатним директором Tedcastle Holdings Ltd. і Ariel Corporation. | ||
+ | |||
З 2012 року керуючий партнер Newport Value Partners, L.L.C., заснована в 2007 році, проводить дослідження з доданою вартістю для керівників та інвестиційних компаній. | З 2012 року керуючий партнер Newport Value Partners, L.L.C., заснована в 2007 році, проводить дослідження з доданою вартістю для керівників та інвестиційних компаній. | ||
− | + | <br /> | |
− | + | [[Категорія:США]] | |
+ | [[Категорія:Гібридний вплив РФ]] | ||
+ | [[Категорія:Експерти]] |
Поточна версія на 12:06, 14 травня 2021
Чарльз Ортель - (англ. Charles K. Ortel) аналітик з Уолл-Стріт, письменик. Періодично дає інтерв’ю проросійським ЗМІ, таким як “RT”, “Sputnik”.
Діяльність
Чарльз Ортель поширює антизахідні ідеї. З його слів європейські країни знаходяться на шляху занепаду.
Крім цього, Ортель просуває просійські наративи щодо Української держави. Так, зокрема заявляв, що Україна намагалась втрутитись у вибори в США у 2016 та 2020 роках та що економіка України залежна від РФ і неспроможна самостійно розвиватись.
Біографія
Закінчив Гарвардську школу бізнесу зі ступенем магістра ділового адміністрування та Єльський університет зі ступенем бакалавра мистецтв з відзнакою.
З 1980 по 1991 рік працював в Dillon, Read & Co. Inc. В кінцевому підсумку займав керівну посаду у відділі корпоративних продажів, потім очолив міжнародну групу злиттів і поглинань в якості керівника.
З 1991 по 1994 рік був керівником і членом комітету управління в The Bridgeford Group, Inc.
З 1994 по 2002 рік був президентом The Chart Group, L.P., приватної інвестиційної та консультаційної фірми, яку він заснував разом з іншим партнером. Перебуваючи в Chart, допомагав створювати і управляти ірландським корпоративним викупним фондам, американським фондам з малою капіталізацією, французькій компанії з видобутку нафти, американським газорозподільним компаніям тощо. Займав пост голови, президента і директора численних компаній, спонсорованих Chart, а також був позаштатним директором Tedcastle Holdings Ltd. і Ariel Corporation.
З 2012 року керуючий партнер Newport Value Partners, L.L.C., заснована в 2007 році, проводить дослідження з доданою вартістю для керівників та інвестиційних компаній.