Відмінності між версіями «Центр "Соціальний Моніторинг"»
Alfa1 (обговорення • внесок) (Створена сторінка: '''«Центр «Соціальний Моніторинг»''' — українська громадська організація, що займається...) |
Alfa1 (обговорення • внесок) |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
'''«Центр «Соціальний Моніторинг»''' — українська громадська організація, що займається соціологічними дослідженнями в Україні. | '''«Центр «Соціальний Моніторинг»''' — українська громадська організація, що займається соціологічними дослідженнями в Україні. | ||
+ | |||
З 1993 року успішно проводимо моніторинг громадської думки за загальноукраїнською репрезентативною вибіркою. | З 1993 року успішно проводимо моніторинг громадської думки за загальноукраїнською репрезентативною вибіркою. | ||
− | Центр «Соціальний Моніторинг» має регіональну мережу інтерв’юерів в усіх областях України, та використовує широкий спектр традиційних та інноваційних опитувальних технологій. | + | |
− | Здійснює повний цикл робіт від розрахунків вибіркової сукупності до обробки результатів та підготовки аналітичного звіту якості досліджень. | + | Центр «Соціальний Моніторинг» має регіональну мережу інтерв’юерів в усіх областях України, та використовує широкий спектр традиційних та інноваційних опитувальних технологій.Здійснює повний цикл робіт від розрахунків вибіркової сукупності до обробки результатів та підготовки аналітичного звіту якості досліджень. |
+ | |||
З 1999 року має досвід проведення екзит-полів. | З 1999 року має досвід проведення екзит-полів. | ||
+ | |||
+ | У компанії на постійній основі працюють спеціалісти з координації та проведення соціологічних та маркетингових досліджень. Постійний штат налічує 10-12 працівників. Для реалізації великих тематичних проектів залучаються досвідчені спеціалісти та провідні консультанти. | ||
+ | |||
+ | На сьогодні до складу компанії входять дослідницькі департаменти, які спеціалізуються на проведенні політичних, соціально-економічних та маркетингових досліджень, відділи обробки та аналізу даних (DP), відділ польових досліджень. | ||
+ | |||
+ | Також компанія має досвід роботи організації дослідницьких консорціумів та аутсорсингу. | ||
+ | |||
+ | === Балакірєва Ольга Миколаївна === | ||
+ | Голова правління ГО «Центр «Соціальний моніторинг» | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | === Дмитрук Дмитро Анатолійович === | ||
+ | Директор ГО «Центр «Соціальний моніторинг» | ||
+ | <br /> |
Версія за 21:05, 24 листопада 2021
«Центр «Соціальний Моніторинг» — українська громадська організація, що займається соціологічними дослідженнями в Україні.
З 1993 року успішно проводимо моніторинг громадської думки за загальноукраїнською репрезентативною вибіркою.
Центр «Соціальний Моніторинг» має регіональну мережу інтерв’юерів в усіх областях України, та використовує широкий спектр традиційних та інноваційних опитувальних технологій.Здійснює повний цикл робіт від розрахунків вибіркової сукупності до обробки результатів та підготовки аналітичного звіту якості досліджень.
З 1999 року має досвід проведення екзит-полів.
У компанії на постійній основі працюють спеціалісти з координації та проведення соціологічних та маркетингових досліджень. Постійний штат налічує 10-12 працівників. Для реалізації великих тематичних проектів залучаються досвідчені спеціалісти та провідні консультанти.
На сьогодні до складу компанії входять дослідницькі департаменти, які спеціалізуються на проведенні політичних, соціально-економічних та маркетингових досліджень, відділи обробки та аналізу даних (DP), відділ польових досліджень.
Також компанія має досвід роботи організації дослідницьких консорціумів та аутсорсингу.
Балакірєва Ольга Миколаївна
Голова правління ГО «Центр «Соціальний моніторинг»
Дмитрук Дмитро Анатолійович
Директор ГО «Центр «Соціальний моніторинг»