Відмінності між версіями «Центр "Соціальний Моніторинг"»
Alfa1 (обговорення • внесок) |
Alfa1 (обговорення • внесок) |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | ''' | + | [[Файл:Smc-logo.svg|міні|'''Центр «Соціальний Моніторинг»''']] |
+ | '''Центр «Соціальний Моніторинг»''' — українська громадська організація, що з 1993 року займається соціологічними дослідженнями в Україні. Як [https://smc.org.ua/pro-kompaniyu/ зазначається] на сайті організації, Центр має регіональну мережу інтерв’юерів в усіх областях України та використовує широкий спектр традиційних та інноваційних опитувальних технологій. Здійснює повний цикл робіт від розрахунків вибіркової сукупності до обробки результатів та підготовки аналітичного звіту якості досліджень. З 1999 року має досвід проведення екзит-полів. | ||
− | + | Голова правління ГО «Центр «Соціальний моніторинг» - [[Балакірєва Ольга Миколаївна]]. | |
− | + | Директор ГО «Центр «Соціальний моніторинг» - Дмитрук Дмитро Анатолійович. | |
− | |||
− | |||
У компанії на постійній основі працюють спеціалісти з координації та проведення соціологічних та маркетингових досліджень. Постійний штат налічує 10-12 працівників. Для реалізації великих тематичних проектів залучаються досвідчені спеціалісти та провідні консультанти. | У компанії на постійній основі працюють спеціалісти з координації та проведення соціологічних та маркетингових досліджень. Постійний штат налічує 10-12 працівників. Для реалізації великих тематичних проектів залучаються досвідчені спеціалісти та провідні консультанти. | ||
− | На сьогодні до складу компанії входять дослідницькі департаменти, які спеціалізуються на проведенні політичних, соціально-економічних та маркетингових досліджень, відділи обробки та аналізу даних (DP), відділ польових досліджень. | + | На сьогодні до складу компанії входять дослідницькі департаменти, які спеціалізуються на проведенні політичних, соціально-економічних та маркетингових досліджень, відділи обробки та аналізу даних (DP), відділ польових досліджень. Також компанія має досвід роботи організації дослідницьких консорціумів та аутсорсингу. |
− | + | За матеріалами Детектор медіа, опитування Центру часто використовуються тими чи іншими політичними силами для впливу на громадську думку. Так, зокрема, у студійному інтерв’ю «Фактів тижня» політик Гриценко, пообіцявши саджати крадіїв бюджету та гарантувавши середню зарплату 700 євро через п’ять років, прокоментував альянс із Садовим. Зокрема [https://vybory.detector.media/2019/03/04/detektor-vyboriv-5-holovni-tendentsiji-infoprostoru-25-lyutoho-3-bereznya-2019-roku/ послався на дослідження «Соціального моніторингу»]: «''якщо ми об’єднуємося з Андрієм Івановичем Садовим, то Гриценко виходить на перше місце''». В опитуванні справді є згадка про «демократичну опозицію» (хоча будь-яка опозиція вважає себе демократичною) та єдиного кандидата від неї, якого готові підтримати 15,6% опитаних, однак не йдеться про жодне «перше місце». | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
+ | [[Категорія:Україна]] | ||
+ | [[Категорія:Гібридний вплив РФ]] | ||
+ | [[Категорія:Організації]] |
Версія за 21:12, 25 листопада 2021
Центр «Соціальний Моніторинг» — українська громадська організація, що з 1993 року займається соціологічними дослідженнями в Україні. Як зазначається на сайті організації, Центр має регіональну мережу інтерв’юерів в усіх областях України та використовує широкий спектр традиційних та інноваційних опитувальних технологій. Здійснює повний цикл робіт від розрахунків вибіркової сукупності до обробки результатів та підготовки аналітичного звіту якості досліджень. З 1999 року має досвід проведення екзит-полів.
Голова правління ГО «Центр «Соціальний моніторинг» - Балакірєва Ольга Миколаївна.
Директор ГО «Центр «Соціальний моніторинг» - Дмитрук Дмитро Анатолійович.
У компанії на постійній основі працюють спеціалісти з координації та проведення соціологічних та маркетингових досліджень. Постійний штат налічує 10-12 працівників. Для реалізації великих тематичних проектів залучаються досвідчені спеціалісти та провідні консультанти.
На сьогодні до складу компанії входять дослідницькі департаменти, які спеціалізуються на проведенні політичних, соціально-економічних та маркетингових досліджень, відділи обробки та аналізу даних (DP), відділ польових досліджень. Також компанія має досвід роботи організації дослідницьких консорціумів та аутсорсингу.
За матеріалами Детектор медіа, опитування Центру часто використовуються тими чи іншими політичними силами для впливу на громадську думку. Так, зокрема, у студійному інтерв’ю «Фактів тижня» політик Гриценко, пообіцявши саджати крадіїв бюджету та гарантувавши середню зарплату 700 євро через п’ять років, прокоментував альянс із Садовим. Зокрема послався на дослідження «Соціального моніторингу»: «якщо ми об’єднуємося з Андрієм Івановичем Садовим, то Гриценко виходить на перше місце». В опитуванні справді є згадка про «демократичну опозицію» (хоча будь-яка опозиція вважає себе демократичною) та єдиного кандидата від неї, якого готові підтримати 15,6% опитаних, однак не йдеться про жодне «перше місце».