Відмінності між версіями «Василь Волга»
Alfa1 (обговорення • внесок) (Створена сторінка: Василь Олександрович Волга — український політичний діяч, народний депутат Верховної...) |
Alfa1 (обговорення • внесок) |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | Василь Олександрович Волга — український політичний діяч, народний депутат Верховної ради України 5-го скликання (2006–2007), лідер політичної партії «Союз лівих сил, СЛС». | + | [[Файл:2633079.jpg|міні|Василь Волга]] |
+ | '''Василь Олександрович Волга''' — український політичний діяч, народний депутат Верховної ради України 5-го скликання (2006–2007), лідер політичної партії «Союз лівих сил, СЛС». | ||
+ | == Діяльність == | ||
+ | Василь Волга [https://www.rudenko.kiev.ua/persons/volga виступає] за те, щоб Україна була ініціатором і активним учасником території безпеки між Росією і США; за відновлення всебічних дружніх зв'язків з Росією; за надання регіонам широких прав у визначенні національно-культурної політики на своїй території (впровадження м'якого федералізму), а також надання російській мові статусу другої державної. | ||
− | + | У 2008 році був одним з авторів так званої «Карти росіянина», згідно з якою Російська Федерація мала взяти на себе зобов'язання щодо захисту прав росіян в Україні. З пропозицією підтримати цю ініціативу Василь Волга звертався до лідера ЛДПР Володимира Жириновського. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | У | + | У вересні 2008 року у Василя Волги запитали, як він ставиться до того, що його проект - Союз Лівих Сил називають проектом Кремля, він відповів: «Для мене це велика честь. Якщо хтось вважає нас проектом Кремля, то я прийму таке визначення з великим задоволенням». (« Комерсант », 29 вересня 2008 р.) |
+ | |||
+ | == Біографія == | ||
+ | Народився 5 березня 1968 року в Сєверодонецьку (Луганська область, Україна). | ||
+ | |||
+ | У 1990 році закінчив Севастопольське вище військово-морське інженерне училище (кваліфікація — інженер-механік, фахівець з атомних енергетичних установок). У 1999 р. закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «Банківська справа». | ||
+ | |||
+ | Навчався в Інституті демократії у Вашингтоні, вивчав банківську справу в Австрії. | ||
Трудова та політична діяльність: | Трудова та політична діяльність: | ||
1990–1993 рр. — командир турбінної групи на атомних підводних човнах Північного флоту. Воїнське звання — капітан-лейтенант. | 1990–1993 рр. — командир турбінної групи на атомних підводних човнах Північного флоту. Воїнське звання — капітан-лейтенант. | ||
− | 1993–1998 рр. — приватний підприємець. З 1993 — комерційний директор ТОВ «ДОС.ЛТД», м. Київ. З 1995 — директор, з 1996 — заступник директора, 1998 — директор ТОВ «Мізар», м. Київ. | + | |
+ | 1993–1998 рр. — приватний підприємець. | ||
+ | |||
+ | З 1993 — комерційний директор ТОВ «ДОС.ЛТД», м. Київ. З 1995 — директор, з 1996 — заступник директора, 1998 — директор ТОВ «Мізар», м. Київ. | ||
+ | |||
1998 р. — генеральний директор Міжнародного союзу українських підприємців. | 1998 р. — генеральний директор Міжнародного союзу українських підприємців. | ||
+ | |||
2000 р. — голова Всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль», а потім лідер однойменної партії. | 2000 р. — голова Всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль», а потім лідер однойменної партії. | ||
+ | |||
Квітень 2002 — кандидат в народні депутати України, виборчий округ № 68, Житомирська область, самовисування. «За» 15.61%, 3 з 12 претендентів. | Квітень 2002 — кандидат в народні депутати України, виборчий округ № 68, Житомирська область, самовисування. «За» 15.61%, 3 з 12 претендентів. | ||
+ | |||
2004 р. — балотувався на посаду Президента України. У 1-му турі 12 956 голосів (0.04%), 16-е місце серед 24 претендентів. | 2004 р. — балотувався на посаду Президента України. У 1-му турі 12 956 голосів (0.04%), 16-е місце серед 24 претендентів. | ||
+ | |||
Квітень 2006 р. — народний депутат України 5-го скликання за списками СПУ, № 17 в списку. На час виборів: голова Всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль», член СПУ. Секретар Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. | Квітень 2006 р. — народний депутат України 5-го скликання за списками СПУ, № 17 в списку. На час виборів: голова Всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль», член СПУ. Секретар Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. | ||
+ | |||
Наприкінці 2007 року створив власну політичну партію «Союз лівих сил». | Наприкінці 2007 року створив власну політичну партію «Союз лівих сил». | ||
+ | |||
2008 р. — лідер політичної партії «Союз лівих сил». | 2008 р. — лідер політичної партії «Союз лівих сил». | ||
+ | |||
2009 р. — один з лідерів Блоку лівих і лівоцентристських сил, в який ввійшли Комуністична партія України, «Союз лівих Сил», СДПУ(о) та партія «Справедливість». | 2009 р. — один з лідерів Блоку лівих і лівоцентристських сил, в який ввійшли Комуністична партія України, «Союз лівих Сил», СДПУ(о) та партія «Справедливість». | ||
− | |||
− | |||
− | 24 вересня 2012 року Шевченківський райсуд Києва засудив Волгу до 5 років позбавлення волі без конфіскації, визнавши винним у спробі отримати 500 тисяч доларів хабара. | + | 2010 р. — голова Держфінпослуг України. |
+ | |||
+ | 19 липня 2011 року був затриманий слідчим Генпрокуратури Україні спільно з працівниками СБУ за підозрою у вчиненні злочину, пов'язаного з корупцією. | ||
+ | |||
+ | 24 вересня 2012 року Шевченківський райсуд Києва засудив Волгу до 5 років позбавлення волі без конфіскації, визнавши винним у спробі отримати 500 тисяч доларів хабара. | ||
− | Сім'я | + | ==== Сім'я ==== |
Василь Волга одружений, виховує чотирьох дітей — двох синів (Василь та Ілля) та двох дочок (Олена та Катерина). | Василь Волга одружений, виховує чотирьох дітей — двох синів (Василь та Ілля) та двох дочок (Олена та Катерина). | ||
− | Нагороди | + | ==== Нагороди ==== |
− | Орден святого рівноапостольного князя Володимира II ступеня (червень 2011)[ | + | Орден святого рівноапостольного князя Володимира II ступеня (червень 2011). |
+ | [[Категорія:Україна]] | ||
+ | [[Категорія:Гібридний вплив РФ]] | ||
+ | [[Категорія:Політики]] |
Версія за 15:14, 8 червня 2021
Василь Олександрович Волга — український політичний діяч, народний депутат Верховної ради України 5-го скликання (2006–2007), лідер політичної партії «Союз лівих сил, СЛС».
Діяльність
Василь Волга виступає за те, щоб Україна була ініціатором і активним учасником території безпеки між Росією і США; за відновлення всебічних дружніх зв'язків з Росією; за надання регіонам широких прав у визначенні національно-культурної політики на своїй території (впровадження м'якого федералізму), а також надання російській мові статусу другої державної.
У 2008 році був одним з авторів так званої «Карти росіянина», згідно з якою Російська Федерація мала взяти на себе зобов'язання щодо захисту прав росіян в Україні. З пропозицією підтримати цю ініціативу Василь Волга звертався до лідера ЛДПР Володимира Жириновського.
У вересні 2008 року у Василя Волги запитали, як він ставиться до того, що його проект - Союз Лівих Сил називають проектом Кремля, він відповів: «Для мене це велика честь. Якщо хтось вважає нас проектом Кремля, то я прийму таке визначення з великим задоволенням». (« Комерсант », 29 вересня 2008 р.)
Біографія
Народився 5 березня 1968 року в Сєверодонецьку (Луганська область, Україна).
У 1990 році закінчив Севастопольське вище військово-морське інженерне училище (кваліфікація — інженер-механік, фахівець з атомних енергетичних установок). У 1999 р. закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «Банківська справа».
Навчався в Інституті демократії у Вашингтоні, вивчав банківську справу в Австрії.
Трудова та політична діяльність:
1990–1993 рр. — командир турбінної групи на атомних підводних човнах Північного флоту. Воїнське звання — капітан-лейтенант.
1993–1998 рр. — приватний підприємець.
З 1993 — комерційний директор ТОВ «ДОС.ЛТД», м. Київ. З 1995 — директор, з 1996 — заступник директора, 1998 — директор ТОВ «Мізар», м. Київ.
1998 р. — генеральний директор Міжнародного союзу українських підприємців.
2000 р. — голова Всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль», а потім лідер однойменної партії.
Квітень 2002 — кандидат в народні депутати України, виборчий округ № 68, Житомирська область, самовисування. «За» 15.61%, 3 з 12 претендентів.
2004 р. — балотувався на посаду Президента України. У 1-му турі 12 956 голосів (0.04%), 16-е місце серед 24 претендентів.
Квітень 2006 р. — народний депутат України 5-го скликання за списками СПУ, № 17 в списку. На час виборів: голова Всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль», член СПУ. Секретар Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Наприкінці 2007 року створив власну політичну партію «Союз лівих сил».
2008 р. — лідер політичної партії «Союз лівих сил».
2009 р. — один з лідерів Блоку лівих і лівоцентристських сил, в який ввійшли Комуністична партія України, «Союз лівих Сил», СДПУ(о) та партія «Справедливість».
2010 р. — голова Держфінпослуг України.
19 липня 2011 року був затриманий слідчим Генпрокуратури Україні спільно з працівниками СБУ за підозрою у вчиненні злочину, пов'язаного з корупцією.
24 вересня 2012 року Шевченківський райсуд Києва засудив Волгу до 5 років позбавлення волі без конфіскації, визнавши винним у спробі отримати 500 тисяч доларів хабара.
Сім'я
Василь Волга одружений, виховує чотирьох дітей — двох синів (Василь та Ілля) та двох дочок (Олена та Катерина).
Нагороди
Орден святого рівноапостольного князя Володимира II ступеня (червень 2011).